实践观点
给cda成员的公报
防晒霜:苯暴露风险
发布:2021年7月15日
美国最近的一项独立调查对294批独特的防晒霜和晒后产品进行了调查,发现78种产品(27%)含有可检测到的苯(一种已知的致癌物质)。其中,40种污染最严重的产品中有32种(80%)是苯含量大于0.1 ppm的喷雾剂。
Valisure 5月24日,2021年,一个独立的美国制药公司产品测试,提交一个公民请愿美国食品和药物管理局(FDA)请求美国食品和药物管理局召回78防晒霜,晒后护理产品有浓度的苯含量的百万分之0.1或更高版本。
请愿书称,Valisure检测的294批防晒霜和晒后产品中,有78批(27%)的苯含量可检测到。在78个被鉴定的样本中,14个样本的苯含量超过2ppm, 26个样本的苯含量在0.1 ppm到2.0 ppm之间,38个样本的苯含量在0.1 ppm以下。此外,40种污染最严重的产品中有32种(80%)是喷雾剂。
报告的作者认为苯的存在可能是由于制造过程中的污染有几个原因:
- 苯不在清单上
- 即使在单一品牌内,苯的水平从批量分批变化很大。和
- 将具有与苯甲苯,氧释酮,八芳酮,辛酸,储官和八丙烯酸盐相似的化学结构的成分降解 - 没有引起苯形成。
结果,ValiSure呼吁FDA调查防晒制造商的制造过程,开发用于防晒产品的苯分析的指导文件,定义了合理的检测限,并通过所识别的问题修改防晒专刊。
此后,针对几个名为Sunscreen品牌所有者的诉讼诉讼已经启动。
值得注意的是,这项调查仅在美国对美国生产的防晒霜进行了调查。到目前为止,还没有人对加拿大防晒霜进行过类似的独立调查。
实践点:
- 应该继续使用防晒产品和其他防晒安全措施。73%的防晒产品(66个品牌的217批次)未检测出苯。避免对紫外线辐射采取有效的预防措施可能比接触微量苯更有害。
- 防晒霜是一种非常重要、有效、科学的方法,可以防止太阳的有害影响。在上午11点到下午3点之间,特别是中午前后,穿防晒服、戴宽檐帽、戴太阳镜,找阴凉处,也是适当和及时的防晒措施。
- 防晒霜配方,如面霜/乳液/凝胶,应该考虑,直到更多的知道不成比例的防晒霜喷雾剂被发现含有苯。
- 看来这是制造过程中的一个问题,而不是遮阳篷产品本身。调查强调了需要进一步监管CDA监测的监管审查。
- 目前防晒霜没有苯浓度限制。吸入和摄取暴露(例如,车辆排放和受污染的饮用水)一直是毒理学调查的主要焦点。可能没有安全水平的苯,CDA将密切监测建议。
- 阿伏苯宗、氧苯宗、辛酸盐、辛酸盐、同水杨酸盐和辛烯未发现在苯的形成中起作用。CDA认可的含有一种或多种活性成分的防晒霜仍然被认为是安全有效的。CDA认可的防晒霜可以在CDA网站上找到//www.straybay.com/recognized-products/sunscreen/.
- 经测试的防晒霜和晒后产品的批号可在Valisure的网站上找到https://www.valisure.com/.
关于苯的附加信息:
- 苯是一种透明,无色,高度易燃和挥发性的液体芳烃,具有汽油状气味。苯是由天然和人造的过程生产的。
- 苯主要用作制造其他化学品的起始材料,包括洗涤剂,农药,塑料和树脂,合成橡胶,航空燃料,药品,染料,炸药,PCB汽油,口味和香水,涂料和涂料,尼龙中间体,摄影化学品.其他自然来源包括火山和森林火灾的天然气排放。除了在环境和室内空气中存在外,暴露于苯的主要额外来源是在机动车辆中旅行。
- 苯是一种已知的人类致癌物,与发育淋巴和造血癌的风险增加,急性髓性白血病以及慢性淋巴细胞白血病的风险增加。苯与影响淋巴化遗传体系的疾病的苯结均与长期吸入暴露相连。
- 长期(一年或一年以上)接触苯会引起神经系统症状,影响骨髓,导致再生障碍性贫血、粒细胞减少、淋巴细胞减少和/或血小板减少。接触可包括吸入、皮肤吸收、摄入、皮肤和/或眼睛接触。反复接触皮肤会导致发红、起泡、干燥、鳞状皮炎。
- 大多数导致骨髓抑制的暴露发生在长期吸入浓度约40 ppm以上的苯的工人身上。对于暴露在1ppm以下的工人,没有发现差异。因此,世卫组织工作小组得出结论,在大约10年的时间里,暴露在1ppm或更低的水平下,骨髓抑郁不会发生。由于队列研究显示的结果不一致,难以确定被发现的致癌暴露水平。
- 资源:
- https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/benene.
- https://www.cdc.gov/niosh/topics/benzene/
- https://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/chem_profiles/benzene.html
- https://www.who.int/publications/i/item/who-ced-phe-epe-19.4.2
- https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/123056/AQG2ndEd_5_2benzene.pdf
美国生产的防晒霜的价值发现
表2:检测到浓度在2ppm或更高的苯(14种产品)
品牌 | 类型 | 描述 | 通用产品 | 很多 | 经验值。 | 苯AVG PPM. |
露得清 | 喷雾 | 超轻薄防晒喷雾,防晒系数100+ | 086800100416 | 04820 e04 | 2022 - 01 | 6.26 6.77 * |
露得清 | 喷雾 | 防晒系数70的超级轻薄防晒喷雾 | 086800100409 | 07020 e01 | 2023 - 02年 | 5.96 |
露得清 | 喷雾 | 防晒系数70的超级轻薄防晒喷雾 | 086800100409 | 06920 e01 | 2023 - 02年 | 5.76 |
太阳的屁股 | 凝胶 | 冷却凝胶 | 871760002005 | S0082C | - - - - - - | 5.33 5.49 * |
露得清 | 喷雾 | 防晒系数70的超级轻薄防晒喷雾 | 086800100409 | 02320E01. | 2022 - 12 | 5.30 |
露得清 | 喷雾 | 沙滩防御无油体防晒喷雾 - SPF 100 | 086800101444 | 04721 e02 | 2023 - 01 | 5.20 5.59 * |
CVS健康 | 喷雾 | 阳光后芦荟舒缓喷雾 | 050428390832 | 8140449一个 | - - - - - - | 4.71 4.55 * |
露得清 | 喷雾 | 看不见的日常防御身体防晒广播宽频谱SPF 60+ | 086800111542 | 04921 e01 | 2024 - 01 | 4.65 5.27 * |
露得清 | 喷雾 | 超轻薄防晒喷雾,防晒系数100+ | 086800100416 | 03120E02. | 2021 - 12 | 4.11 6.00 ** |
露得清 | 喷雾 | 沙滩防御无油体防晒喷雾 - SPF 100 | 086800101444 | 28020 e01 | 2022 - 09 | 4.01 4.00 * |
CVS健康 | 喷雾 | 阳光后芦荟舒缓喷雾 | 050428390832 | 4111849一个 | - - - - - - | 3.58 3.93 * |
露得清 | 喷雾 | 防晒喷雾防晒系数50 | 086800112549 | 25520 e01 | 2023 - 08年 | 3.52 3.71 * |
露得清 | 喷雾 | 沙滩防御无油体防晒喷雾 - SPF 100 | 086800101444 | 31420E4. | 2022 - 10 | 3.08 2.64 * |
大地之果 | 凝胶 | 芦荟凝胶 | 071661001200 | 6612940一个 | - - - - - - | 2.78 2.94 * |
*测试地点:耶鲁大学化学和生物物理仪器中心
**测试网站的结果:波士顿分析
表3:检测到的苯浓度在0.1 ppm至2ppm之间(26种产品)
品牌 | 类型 | 描述 | 通用产品 | 很多 | 经验值。 | 苯AVG PPM. |
露得清 | 喷雾 | 看不见的日常防御身体防晒广播宽频谱SPF 60+ | 086800111542 | 17820E1. | 2023 - 05 | 1.99 1.66 * |
露得清 | 喷雾 | 超轻薄防晒喷雾,防晒系数100+ | 086800100416 | 06420 e05 | 2022 - 02年 | 1.44 1.06 * |
原始元素 | 洗剂 | Eco Fearive Sunscreen乳液SPF 30 | 858855002003 | 58 j19 | 2021 - 07 | 1.35 1.31 * |
CVS健康 | 喷雾 | 阳光后芦荟舒缓喷雾 | 050428390832 | 1101990一个 | - - - - - - | 0.90 1.04 * |
露得清 | 喷雾 | 防晒系数70的超级轻薄防晒喷雾 | 086800100409 | 26119E01. | 2022 - 08年 | 0.87 |
CVS健康 | 凝胶 | 阳光芦荟保湿凝胶 | 050428324837 | 4500231一个 | - - - - - - | 0.81 0.98 * |
露得清 | 喷雾 | 超轻薄防晒喷雾,防晒系数100+ | 086800100416 | 08119F36. | 2022 - 02年 | 0.77 |
晒伤 | 凝胶 | 先进的晒后凝胶 | 324330210060 | 62R20. | 2022 - 12 | 0.75 0.87 * |
露得清 | 喷雾 | 超轻薄防晒喷雾,防晒系数100+ | 086800100416 | 32619E06. | 2021-10 | 0.73 |
Goodsense | 洗剂 | 防晒乳液SPF 30 | 846036001143 | 070606920 | 2022 - 07 | 0.71 |
露得清 | 喷雾 | 防晒系数为70的CoolDry运动防水防晒喷雾 | 086800100379 | 33719 e01 | 2022 - 10 | 0.66 |
露得清 | 喷雾 | 防晒系数30的防晒喷雾 | 086800100386 | 28219E02 | 2021 - 09 | 0.49 |
香蕉船 | 喷雾 | Kids Max Protect & Play防晒C-Spray SPF 100 | 079656050820 | 200910346 | 2023 - 02年 | 0.41 0.43 * |
露得清 | 喷雾 | 沙滩防御无油体防晒喷雾 - SPF 100 | 086800101444 | 35219 e05 | 2021 - 11 | 0.41 |
露得清 | 喷雾 | 超轻薄防晒喷雾,防晒系数100+ | 086800100416 | 29519 e02 | 2021 - 09 | 0.37 0.38 * |
香蕉船 | 喷雾 | 超级深层晒黑干油连续透明喷涂SPF 4 | 79656046632 | 200944022 | 2023 - 03 | 0.36 |
香蕉船 | 喷雾 | Kids Max Protect & Play防晒C-Spray SPF 100 | 079656050820 | 200273634 | 2022 - 12 | 0.19 |
露得清 | 喷雾 | 防晒系数70的超级轻薄防晒喷雾 | 086800100409 | 13019 f84 | 2022 - 04 | 0.18 |
露得清 | 喷雾 | 超纯粹的身体雾防晒宽度SPF 45 | 086800100393 | 15719 f83 | 2022 - 05 | 0.15 |
香蕉船 | 喷雾 | 防晒系数为100的运动防晒喷雾 | 79656050806 | 201060792 | 2023 - 03 | 0.15 |
露得清 | 洗剂 | 防晒系数70的超纯干触防水防晒霜 | 86800687702 | 0090年l0069 | 2022 - 06 | 0.13 |
露得清 | 喷雾 | 防晒系数为50的CoolDry运动防水防晒喷雾 | 086800100362 | 15619 f25 | 2022 - 05 | 0.13 |
TopCare日常 | 洗剂 | 终极纯粹防晒乳液SPF 70 | 036800459007 | 9533119A. | 2021 - 11 | 0.12 0.16 * |
EltaMD | 喷雾 | 紫外线航空广谱全身防晒喷雾,防晒系数为45 | 390205025879 | 67155我 | 2022 - 11 | 0.11 0.17 * |
EltaMD | 喷雾 | 紫外线航空广谱全身防晒喷雾,防晒系数为45 | 390205025879 | 67155 h | 2022 - 11 | 0.11 |
香蕉船 | 喷雾 | Kids Max Protect & Play防晒C-Spray SPF 100 | 079656050820 | 200243635 | 2022 - 12 | 0.11 |
*测试地点:耶鲁大学化学和生物物理仪器中心
表4:以低于量化限制(38产品)的浓度检测到苯
品牌 | 类型 | 描述 | 通用产品 | 很多 | 经验值。 | 苯AVG PPM. |
《让生活更美好》由CVS Health出版 | 喷雾 | 防晒系数为50的身体矿物防晒喷雾 | 050428538913 | 4270950B. | 2022 - 03 | <0.1 |
CVS健康 | 洗剂 | 超薄广谱防晒霜乳液SPF 100(050428415528) | 050428616062 | 5881760一个 | 2022 - 06 | <0.1 |
道德锌 | 洗剂 | 天然透明锌防晒系数50+ | 9354028000025 | A0747 | 2022 - 09 | <0.1 |
香蕉船 | 喷雾 | 椰子油防晒喷雾,防晒系数15 | 79656044836 | 202023826 | 2023 - 06 | <0.1 |
Babyganics | 喷雾 | 儿童防晒喷雾-防晒系数50 | 813277017554 | 3713449一个 | 2021 - 12 | <0.1 |
沃尔格林 | 洗剂 | 防晒系数为50的运动防晒乳 | 049022977464 | 2142499A. | 2021 - 09 | <0.1 |
香蕉船 | 喷雾 | 防晒系数为100的防晒喷雾 | 079656050813 | 191932590 | 2022 - 06 | <0.1 |
CVS健康 | 洗剂 | 超薄乳液广谱防晒SPF 45 | 050428620083 | 6060370 c | 2022 - 02年 | <0.1 |
原始元素 | 洗剂 | 生态配方防晒乳,防晒系数30 | 858855002065 | 21J19 | 2021 - 07 | <0.1 |
水宝宝 | 喷雾 | spf50防晒乳喷雾 | 041100007094 | 9 j03cs | 2021 - 08年 | <0.1 |
CVS健康 | 洗剂 | 超薄广谱防晒霜乳液SPF 100(050428415528) | 050428616062 | 7470720 b | 2022 - 03 | <0.1 |
CVS健康 | 洗剂 | 防晒系数为70的海滩防晒产品 | 050428402528 | 5980339C. | 2022 - 01 | <0.1 |
马克斯块 | 洗剂 | 防晒液4 Fl Oz广谱防水防晒系数30 | 639277292865 | 91047 | 2022 - 01 | <0.1 |
沃尔格林 | 洗剂 | 广谱运动SPF 50防晒霜 | 049022977471 | 4440660 b | 2022 - 03 | <0.1 |
CVS健康 | 洗剂 | 超薄广谱防晒霜乳液SPF 100(050428415528) | 050428616062 | 1362040一个 | 2022 - 07 | <0.1 |
TopCare日常 | 洗剂 | 防晒系数为70的运动防晒霜 | 036800456303 | 0440090一个 | 2023 - 01 | <0.1 |
马克斯块 | 洗剂 | 运动防晒液耐水蓝色30防晒系数 | 639277292063 | 00189 | 2022 - 03 | <0.1 |
沃尔格林 | 洗剂 | 防晒运动SPF 50 | 049022977457 | 3232629一个 | 2021 - 09 | <0.1 |
马克斯块 | 洗剂 | 防晒液4 Fl Oz广谱防水防晒系数30 | 639277292865 | 91188 | 2021 - 12 | <0.1 |
马克斯块 | 洗剂 | 防晒液4 Fl Oz广谱防水防晒系数30 | 639277292865 | 91188 b | 2021 - 12 | <0.1 |
香蕉船 | 喷雾 | 儿童运动防晒乳液喷雾,防晒系数为50 | 079656020526 | 192546543 | 2022 - 08年 | <0.1 |
TopCare日常 | 洗剂 | 终极防晒乳液防晒系数55 | 036800456242 | 9543129一个 | 2021 - 11 | <0.1 |
solimo. | 洗剂 | 纯粹的脸防晒乳液SPF 55(842379152474 UPC描述) | 842379167430 | 0495376 | 2022 - 07 | <0.1 |
马克斯块 | 洗剂 | 运动防晒液耐水蓝色30防晒系数 | 639277292063 | 91051. | 2022 - 02年 | <0.1 |
沃尔格林 | 洗剂 | 防晒运动SPF 50 | 049022977457 | 3222629B. | 2021 - 09 | <0.1 |
露得清 | 洗剂 | 防晒系数为50的透明锌干触脸防晒霜 | 086800110811 | 2979年l1236 | 2022 - 03 | <0.1 |
CVS健康 | 喷雾 | 运动防晒喷雾SPF 100+ | 050428618868 | 7062049 b | 2021 - 07 | <0.1 |
La Roche-Posay | 喷雾 | 安瑟里奥斯防晒乳液喷雾,防晒系数为60 | 883140500841 | 201401230 | 2022 - 02年 | <0.1 |
香蕉船 | 喷雾 | 简单保护儿童防晒喷雾SPF 50+ | 079656024500 | 193639916. | 2022 - 11 | <0.1 |
等同起来 | 洗剂 | 儿童广谱防晒乳,防晒系数50 | 681131002462 | 3941300A. | 2023 - 05 | <0.1 |
CVS健康 | 喷雾 | 透明喷雾,广谱Uva/Uvb喷雾,防晒系数70 | 050428449240 | 2700189一个 | 2022 - 01 | <0.1 |
马克斯块 | 洗剂 | 运动防晒液耐水蓝色30防晒系数 | 639277292063 | 91186 | 2021 - 12 | <0.1 |
露得清 | 喷雾 | 防晒系数70的超级轻薄防晒喷雾 | 086800100409 | 32318 f63 | 2021-10 | <0.1 |
太阳的屁股 | 洗剂 | 无氧氧化锌防晒霜- SPF 50 | 871760003903 | S9351AN | 2021 - 12 | <0.1 |
阿维诺 | 洗剂 | 婴儿连续保护敏感皮肤防晒乳液广谱SPF 50 | 381371164509 | 2419年l1022 | 2022 - 02年 | <0.1 |
太阳的屁股 | 喷雾 | 太阳冷却后芦荟喷雾 | 871760003187 | S1039D | - - - - - - | <0.1 |
沃尔格林 | 凝胶 | 太阳凝胶后 | 049022507326 | 0701970A. | - - - - - - | <0.1 |
了& | 凝胶 | 透明芦荟凝胶 | 371661826163 | 9701930A. | - - - - - - | <0.1 |
加拿大皮肤科协会批准和发布于2021年7月15日